En el proceso de refrigeración, el diseño justo del condensador.
En el proceso de refrigeración, el diseño justo del condensador es una parte importante para mejorar el índice de efi...
Resumen
Las unidades de enfriamiento de aire en serie D se pueden apliCar a todas las gamas de cámaras frigoríficas. Incluye tres estilos DL, DD y DJ, que se aplican respectivamente a cámaras frigoríficas de diferentes temperaturas. Sus ventajas son: Compacto, ligero y ahorra espacio en la cámara frigorífica. En comparación con el enfriador de unidad de flujo normal, puede reducir rápidamente la temperatura de la habitación fría, lo que preserva en gran medida el producto fresco.
Solicitud
El enfriador de aire serie D puede combinarse con unidades condensadoras de diferentes capacidades. Se puede aplicar a cámaras frigoríficas de diferentes temperaturas. La serie DL se puede aplicar a cámaras frigoríficas de alrededor de OT), almacenamiento como huevos o verduras. La serie DD se aplica a cámaras frigoríficas de -18 ℃, almacenamiento de carne, pescado, etc. La serie DJ se aplica a cámaras frigoríficas de -25 ℃ e inferiores para congelar o congelar rápidamente carne y pescado frescos.
Características de los productos
La carcasa adoptó una placa de aluminio laminada y pintura plástica epoxi antierosión, de buena forma.
Posición de la bobina de diseño especial, intercambio de calor eficiente, las aletas de aluminio se ajustan al tubo de cobre mediante expansión mecánica.
Todo el cable está conectado a una caja de terminales en fábrica, de fácil mantenimiento.
Motor de ventilador de bajo ruido, funcionamiento estable.
Hay una conexión de drenaje de agua en el centro de la placa de drenaje, fácil de drenar el agua.
Soporte de suspensión, fácil de instalar.
U Calentador de llenado de acero inoxidable y aluminio-magnesina, colocado en el centro del serpentín, sirve para descongelar.
DATOS TÉCNICOS DEL ENFRIADOR DE AIRE SERIE DD
Modeloooo | Capacidad nominal t =-18℃ △t =-to =7℃ w | Enfriamiento | Aleta espacio (mm) | Motor del ventilador | Calentador de descongelamiento | ||||||
Cantidad (colocar) | Diámetro (Φ-mm) | Volumen de aire (m³/h) | Potencia del motor (W) | Voltioioio (V) | Bobina (kilovatios) | Estanque de agua (kilovatios) | Conexión en modo Volt 3~380V Y (V) | ||||
BF-DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 |
BF-DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 |
BF-DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×414 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×414 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DD18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×414 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DD22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×414 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DD26.4/140 | 26400 | 140 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD-30/160 | 30000 | 160 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD33.4/180 | 33400 | 180 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD39.2/210 | 39200 | 210 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DD48.5/255 | 48500 | 255 | 6 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DD-57/300 | 57000 | 300 | 6 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 |
DATOS TÉCNICOS DEL ENFRIADOR DE AIRE SERIE DL
Model | Capacidad nominal t =0℃ △t =-to =7℃ w | Enfriamiento (m²) | Aleta espacio (mm) | Motor del ventilador | Calentador de descongelamiento | ||||||
Cantidad (colocar) | Diámetro (Φ-mm) | Volumen de aire (m³/h) | Potencia del motor (W) | Volt (V) | Bobina (kilovatios) | Estanque de agua (Kw) | Conexión en modo Volt 3~380V Y (V) | ||||
BF-DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 |
BF-DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DL4.1/20 | 4100 | 20 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 |
BF-DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 |
BF-DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 |
BF-DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 |
BF-DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 |
BF-DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 |
BF-DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 |
BF-DL-57.4/280 | 57400 | 280 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 |
BF-DL-69.7/340 | 69700 | 340 | 4.5 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 |
BF-DL-82/400 | 82000 | 400 | 4.5 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 12.88 | 3.38 | 220 |
DATOS TÉCNICOS DEL ENFRIADOR DE AIRE SERIE DJ
Model | Capacidad nominal t =-25℃ △t =-to =7℃ w | Enfriamiento (m²) | Aleta espacio (mm) | Motor del ventilador | Calentador de descongelamiento | ||||||
Cantidad (colocar) | Diámetro (Φ-mm) | Volumen de aire (m³/h) | Potencia del motor (W) | Volt (V) | Bobina (Kw) | Estanque de agua (Kw) | Conexión en modo Volt 3~380V Y (V) | ||||
BF-DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 9 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 9 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-23.9/140 | 23900 | 140 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-28.9/170 | 28900 | 170 | 9 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-34.2/200 | 34200 | 200 | 9 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 |
DIMENSIÓN ESTÁNDAR DEL ENFRIADOR DE AIRE
Dimensiones
Model | A | B | c | D | E | E1 | E2 | E3 | F1 | diámetro del tubo de entrada de líquido | Diámetro del tubo de gas de retorno | Diámetro del tubo de drenaje |
BF-DL-2.0/10 BF-DD-1.3/7 | 670 | 440 | 490 | 325 | 450 |
|
|
| 80 | Φ12 | Φ22 | 3/4" |
BF-DL-3.0/15 BF-DD-2.2/12 BF-DJ-1.2/8 | 1000 | 440 | 490 | 325 | 780 |
|
|
| ||||
BF-DL-4.1/20 BF-DD-2.8/15 | 1130 | 440 | 490 | 325 | 910 |
|
|
| Φ22 | |||
BF-DL-5.0/25 BF-DD-3.7/22 BF-DJ-2.1/15 | 1500 | 440 | 490 | 325 | 1275 |
|
|
| ||||
BF-DL-8.0/40 BF-DD-5.6/30 BF-DJ-3.6/20 | 1330 | 470 | 630 | 365 | 1060 |
|
|
| 95 | Φ16 | Φ28 | |
BF-DL-11.2/55 BF-DD-7.5/40 BF-DJ-4.6/30 | 1600 | 470 | 630 | 365 | 1330 |
|
|
| ||||
BF-DL-16.2/80 BF-DD-11.2/60 BF-DJ-7.1/40 | 1920 | 635 | 730 | 435 | 1650 |
|
|
| Φ32 | 1" | ||
BF-DL-21.3/105 BF-DD-14.9/80 BF-DJ-8.9/55 | 1920 | 635 | 730 | 435 | 1650 |
|
|
| ||||
BF-DL-25.0/125 BF-DD-18.7/100 BF-DJ-11.6/70 | 2720 | 635 | 730 | 435 | 2450 |
| 800 |
| Φ19 | Φ38 | ||
BF-DL-32.6/160 BF-DD-22.4/120 BF-DJ-14.3/85 | 2720 | 635 | 730 | 435 | 2450 |
| 800 |
| ||||
BF-DL-37.6/185 BF-DD-26.4/140 BF-DJ-17.1/100 | 3520 | 635 | 730 | 435 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ48 | 1,5" | ||
BF-DL-42.7/210 BF-DD-30/160 BF-DJ-19.6/115 | 3520 | 635 | 730 | 435 | 3250 |
| 800 | 800 | ||||
BF-DL-57.4/280 BF-DD-39/210 BF-DJ-23.9/140 | 3520 | 725 | 830 | 525 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ22 | |||
BF-DL-69.7/340 BF-DD-48.5/255 BF-DJ-28.9/170 | 3520 | 725 | 985 | 525 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ25 | Φ54 | ||
BF-DL-82/400 BF-DD-57/300 BF-DJ-34.2/200 | 3920 | 725 | 1040 | 525 | 3650 |
| 900 | 900 |
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con nosotros directamente, le brindaremos ayuda y servicios en línea a tiempo.
Fabricante profesional de equipos de refrigeración.
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. tiene 35 años de historia en la fabricación de equipos de refrigeración. Actualmente, tiene dos bases de procesamiento ubicadas en Shengzhou, Zhejiang, con un edificio de producción de 60.000 metros cuadrados. Ha establecido tres empresas de ventas en Shanghai, Beijing y Guangzhou, con una gran fuerza técnica, equipo avanzado, variedades completas y calidad estable. La empresa tiene un centro de inspección de alta calidad para detectar el índice de rendimiento de los productos de refrigeración y detectores de fugas de helio de tipo vacío importados para condensadores y evaporadores. Tiene una gran influencia en la industria de refrigeración nacional y ocupa un gran mercado, con distribuidores en las principales ciudades; Goza de una gran reputación no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado extranjero, y los productos se exportan a Europa, Sudeste Asiático, Oriente Medio, América del Norte, África, etc.
En el proceso de refrigeración, el diseño justo del condensador es una parte importante para mejorar el índice de efi...
En los sistemas de refrigeración de aire acondicionado industrial, los evaporadores, condensadores, compresores y vál...
Los diferentes condensadores según la condensación de vapor se pueden dividir en tipo de superficie (también l...
Los enfriadores de aire se pueden usar para enfriamiento o condensación, y se usan ampliamente en: refinación,...
En verano, la temperatura de escape del compresor es relativamente alta y la mano no puede tocarlo. S...